Nyitvatartási rendünk 2011 évben








TEXTIL ÁRNYÉKOLÓK

Textilek



Textilek színei és árnyékolástechnikai paraméterei

Az alábbiakban a forgalmazott textil típusok színeit,
és jellemző árnyékolástechnikai paramétereit mutatjuk be.
A textilek műszaki adatait, struktúráját, illetve az egyes
paraméterek jelentéseit a textil paraméterek oldalon találja.


Soltis® 86 szövetek

 
Név 86-2001 86-2002 86-2003 86-2006 86-2011 86-2012 86-2022 86-2024 86-2027 86-2030 86-2035 86-2040 86-2042 86-2044
Külső hővédelem 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
Sötétítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belátás ellen este 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kilátás 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4
Elnyelődés % 13 27 34 20 35 54 46 25 35 51 70 65 63 78
Visszaverődés % 58 47 45 55 41 27 33 46 37 25 13 13 15 10
Áteresztés % 29 26 21 25 24 19 21 29 28 24 17 22 22 12
 
Név 86-2044 86-2045 86-2046 86-2047 86-2048 86-2053 86-2069 86-2077 86-2078
Eleje / Háta - - Eleje Háta - - - - - -
Külső hővédelem 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2
Sötétítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belátás ellen este 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kilátás 2 4 3 3 4 3 4 4 4 4
Elnyelődés % 9 57 36 23 77 36 80 63 45 45
Visszaverődés % 59 29 43 58 7 42 5 22 35 35
Áteresztés % 32 14 21 19 16 22 15 15 20 20



Soltis® 92 szövetek

 
Név 92-2001 92-2002 92-2003 92-2004 92-2005 92-2006 92-2007 92-2008 92-2009 92-2010 92-2011 92-2012 92-2013 92-2014
Külső hővédelem 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3
Sötétítés 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2
Belátás ellen este 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Kilátás 1 2 3 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2
Elnyelődés % 22 36 40 32 26 21 21 24 33 29 49 45 25 44
Visszaverődés % 62 53 46 54 57 60 60 59 55 57 42 44 57 44
Áteresztés % 16 11 14 14 17 19 19 17 12 14 9 11 18 12
 
Név 92-2016 92-2019 92-2020 92-2021 92-2022 92-2023 92-2024 92-2025 92-2027 92-2030 92-2031 92-2032 92-2035 92-2037
Külső hővédelem 3 3 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 4 4
Sötétítés 2 2 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3
Belátás ellen este 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Kilátás 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2
Elnyelődés % 52 51 63 63 69 61 27 36 39 59 54 48 82 58
Visszaverődés % 37 38 28 30 25 32 53 46 44 29 33 39 14 34
Áteresztés % 11 11 9 7 6 7 20 18 17 12 13 13 4 8
 
Név 92-2039 92-2040 92-2042 92-2043 92-2044 92-2045 92-2046 92-2047 92-2048 92-2051 92-2053 92-2065
Eleje / Háta - - - - - - Eleje Háta - - Eleje Háta - -
Külső hővédelem 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Sötétítés 3 1 3 3 1 3 1 1 3 1 1 1 3 2
Belátás ellen este 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Kilátás 2 3 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2
Elnyelődés % 89 77 75 86 10 62 43 28 87 46 40 21 91 44
Visszaverődés % 8 13 18 12 70 35 48 63 8 46 50 70 6 46
Áteresztés % 3 10 7 2 20 3 9 9 5 8 10 9 3 10
 
Név 92-2069 92-2070 92-2072 92-2074 92-2088 92-2089 92-2090
Eleje / Háta - - - Eleje Háta - - -
Külső hővédelem 4 4 3 4 4 4 3 4
Sötétítés 3 3 1 3 3 3 1 2
Belátás ellen este 2 2 2 2 2 2 2 2
Kilátás 2 2 1 2 2 2 2 2
Elnyelődés % 70 57 24 58 71 52 48 82
Visszaverődés % 24 38 59 28 25 39 39 13
Áteresztés % 6 5 17 4 4 9 13 5


Soltis® 93 szövetek

 
Név 93-3002 93-3003 93-3011 93-3043 93-3044 93-3045 93-3046 93-3047 93-3048 93-3051 93-3053 93-3065 93-3070 93-3088
Eleje / Háta - - - - - - Eleje Háta - - Eleje Háta - - - -
Külső hővédelem 3 3 3 4 2 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3
Sötétítés 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 3 2
Belátás ellen este 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
Kilátás 2 2 1 2 1 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2
Elnyelődés % 33 38 45 81 13 61 42 25 85 44 38 20 88 45 57 52
Visszaverődés % 51 48 43 13 65 32 43 60 8 47 47 65 6 45 36 38
Áteresztés % 16 14 12 6 22 7 15 15 7 9 15 15 6 10 7 10


Soltis® B92N szövetek

 
Név (szín) B92-1044 B92-1011 B92-1002 B92-1046 B92-1043 B92-1045
Eleje / Háta Eleje Háta Eleje Háta Eleje Háta Eleje Háta Eleje Háta Eleje Háta
Külső hővédelem 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 -
Sötétítés 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 -
Belátás ellen este 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 -
Kilátás 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
Elnyelődés % 28 29 57 29 46 29 51 29 88 29 65 29
Visszaverődés % 72 71 43 71 54 71 49 71 12 71 35 71
Áteresztés % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
gtotkülső 0,01 0,04 0,03 0,04 0,02 0,04 0,03 0,04 0,05 0,04 0,03 0,04



Sergé szövetek

 
Név (szín) Homok Szürke - Antracit Antracit Len Fehér - Homok Gyöngyszürke - Sötétkék Homok - Bronz
Eleje / Háta Eleje Háta Eleje Háta Eleje Háta Eleje Háta Eleje Háta Eleje Háta Eleje Háta
Külső hővédelem 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Sötétítés 2 2 3 3 3 3 0 0 1 1 3 3 3 3
Belátás ellen este 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1
Kilátás 2 2 2 2 2 2 3 3 1 1 2 2 2 2
Elnyelődés % 54,1 53,6 86,5 83,8 91,4 91,6 32,5 32,4 43,6 39,1 61,5 57,3 73,2 66,3
Visszaverődés % 36,5 37,0 9,9 12,6 5,0 4,8 52,5 52,7 44,6 49,2 31,0 35,2 21,1 28,0
Áteresztés % 9,4 9,4 3,6 3,6 3,6 3,6 14,9 14,9 11,7 11,7 7,5 7,5 5,7 5,7
 
Név (szín) Szürke - Homok Szürke - Narancs Szürke - Türkiz Gyöngyszürke - Zöld Szürke - Fehér Szürke - Sárga Szürke - Mandarin
Eleje / Háta Eleje Háta Eleje Háta Eleje Háta Eleje Háta Eleje Háta Eleje Háta Eleje Háta
Külső hővédelem 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Sötétítés 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 2 2 3 3
Belátás ellen este 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1
Kilátás 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2
Elnyelődés % 68,8 73,8 65,5 72,3 63,8 68,8 55,4 55,7 56,2 66,4 64,6 71,4 65,6 71,5
Visszaverődés % 26,5 21,5 29,5 22,8 28,9 23,8 36,4 36,1 37,2 26,9 29,0 22,2 27,7 21,7
Áteresztés % 4,7 4,7 4,9 4,9 7,3 7,3 8,2 8,2 6,7 6,7 6,4 6,4 6,8 6,8
 
Név (szín) Szürke - Zöld Fehér Fehér - Sárga Szürke Len - Fehér Gyöngyszürke Gyöngyszürke - Türkiz
Eleje / Háta Eleje Háta Eleje Háta Eleje Háta Eleje Háta Eleje Háta Eleje Háta Eleje Háta
Külső hővédelem 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Sötétítés 3 3 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1
Belátás ellen este 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1
Kilátás 2 2 0 0 1 1 2 2 1 1 3 3 3 3
Elnyelődés % 70,1 73,7 13,2 12,7 26,0 26,0 81,3 81,4 26,4 28,1 51,7 50,5 50,6 50,7
Visszaverődés % 23,5 19,9 65,9 66,3 56,0 56,0 15,1 15,1 58,2 56,4 38,3 39,4 39,1 39,0
Áteresztés % 6,5 6,5 21,0 21,0 18,0 18,0 3,5 3,5 15,5 15,5 10,1 10,1 10,3 10,3
 
Név (szín) Fehér - Gyöngyszürke Szürke - Azúrkék Len - Azúrkék Azúrkék Szürke - Fekete - Türkiz Fehér - Homok - Türkiz Len - Zuzmózöld
Eleje / Háta Eleje Háta Eleje Háta Eleje Háta Eleje Háta Eleje Háta Eleje Háta Eleje Háta
Külső hővédelem 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4
Sötétítés 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1
Belátás ellen este 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1
Kilátás 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1
Elnyelődés % 40,9 33,2 76,0 77,6 65,8 55,7 61,7 62,1 77,1 77,1 35,3 29,3 70,6 59,7
Visszaverődés % 47,6 55,3 18,4 16,8 28,1 38,3 26,2 25,8 18,4 18,4 51,4 57,3 21,1 32,0
Áteresztés % 11,5 11,5 5,6 5,6 6,0 6,0 12,1 12,1 4,5 4,5 13,4 13,4 8,3 8,3
 
Név (szín) Szürke - Azúrkék - Türkiz Szürke - Kanárisárga - Zöld Fehér - Homok - Zöld Fehér - Sárga - Türkiz Gyöngyszürke - Fehér - Zöld Gyöngyszürke - Arany Gyöngyszürke - Mandarin
Eleje / Háta Eleje Háta Eleje Háta Eleje Háta Eleje Háta Eleje Háta Eleje Háta Eleje Háta
Külső hővédelem 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4
Sötétítés 3 3 3 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
Belátás ellen este 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1
Kilátás 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 3 3 3 3
Elnyelődés % 74,3 77,3 67,8 74,3 37,5 30,9 39,0 39,0 50,8 50,8 49,3 50,9 49,8 50,7
Visszaverődés % 21,0 18,1 29,2 22,6 48,7 55,3 45,0 45,0 42,7 42,7 40,8 39,2 39,6 38,6
Áteresztés % 4,6 4,6 3,0 3,0 13,8 13,8 16,0 16,0 6,5 6,5 9,9 9,9 10,6 10,6
 
Név (szín) Mandarin Szürke - Arany Gyöngyszürke Zuzmózöld - Szürke-Arany Gyöngyszürke - Mandarin - Türkiz Len - Bordó Sárga Arany
Eleje / Háta Eleje Háta Eleje Háta Eleje Háta Eleje Háta Eleje Háta Eleje Háta Eleje Háta
Külső hővédelem 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4
Sötétítés 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1
Belátás ellen este 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1
Kilátás 2 2 3 3 3 3 2 2 1 1 0 0 1 1
Elnyelődés % 37,7 37,4 66,2 71,3 50,0 45,6 54,3 55,4 63,4 54,3 28,8 28,6 35,4 35,0
Visszaverődés % 45,0 45,3 26,7 21,6 38,8 43,2 35,7 34,6 26,1 35,3 49,7 49,9 48,6 49,0
Áteresztés % 17,3 17,3 7,1 7,1 11,2 11,2 10,0 10,0 10,5 10,5 21,5 21,5 16,0 16,0
 
Név Homok - Sárga - Len Homok - Arany - Sárga Gyöngyszürke - Fehér - Sárga Bronz Szürke - Fehér Gyöngyszürke Szürke - Gyöngyszürke - Azúrkék Fehér - Fehér Gyöngyszürke Gyöngyszürke - Fehér - Homok
Eleje / Háta Eleje Háta Eleje Háta Eleje Háta Eleje Háta Eleje Háta Eleje Háta Eleje Háta Eleje Háta
Külső hővédelem 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3
Sötétítés 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1
Belátás ellen este 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1
Kilátás 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 3 3
Elnyelődés % 44,6 47,6 46,3 48,0 45,9 50,8 88,0 87,7 63,0 70,9 73,4 76,5 27,7 23,4 48,6 52,4
Visszaverődés % 47,6 44,6 43,2 41,4 46,7 41,8 8,1 8,4 33,2 25,2 23,0 19,8 59,8 64,2 42,6 38,9
Áteresztés % 7,8 7,8 10,6 10,6 7,4 7,4 3,9 3,9 3,9 3,9 3,6 3,6 12,4 12,4 8,7 8,7



Dickson (Sunworker) szövetek

 
Név (szín) Kukorica Fehér Krém Pezsgő Bézs Szürke Ezüst Piros Sárga Kék Zöld Antracit Bronz Fekete
Külső hővédelem 2 2 2 2 2 3 4 3 2 2 3 4 4 4
Sötétítés 1 1 1 1 0 1 3 3 1 3 1 3 3 3
Belátás ellen este 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2
Kilátás 1 0 1 1 1 1 2 2 0 2 2 2 2 2
Elnyelődés % 21,5 11,4 17,8 28,9 33,3 38,6 68,2 41,5 24 42 82,3 87,1 85,5 89,1
Visszaverődés % 56,1 65,6 57,4 49,8 46,7 47,4 23,5 31,2 45 37,8 9,3 7,1 7,6 4,6
Áteresztés % 22,4 23 24,8 21,3 20 14 8,3 27,3 31 20,2 8,4 5,8 6,9 6,3